货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03203746 | + 0.6% | 747.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00036010 | + 3.9% | 416.1 | Zcash |
LTC | 0.00097185 | + 0.5% | 169.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019370 | - 0.8% | 112.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000027 | - 6.9% | 97.2 | YoChat Token |
DASH | 0.00019310 | - 1.8% | 43.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000203 | + 0.5% | 17.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002721 | + 1.1% | 7.4 | Ripple |
BCHABC | 0.00015408 | + 0.4% | 6.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03204962 | + 0.7% | 3.7 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001408 | + 0.6% | 3.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 0.4% | 3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013144 | - 1.3% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T117788.97 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00673302 | + 1.2% | 0.6 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.02838358 | - 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R9107561.75 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3775.7949957 | + 1.1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006366 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3794.9211899 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03526562 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
DOGE-USDT | T0.23975844 | + 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | R9055470.19 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T117900.00 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00671313 | + 0.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002835 | + 0.4% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDT | T117825.58 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T118063.95 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T117820.00 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
HEX | E0.00000066 | + 13.8% | 0.1 | HEX Token |
ETH-RUR | R290942.93 | + 1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02499625 | + 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.90589519 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00097105 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUR | R76.98 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3951601.3695 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T3754.2155419 | + 1.6% | 0.1 | Ethereum |
- CMC / WAVES
- Last: 0.00134000
- 24High: 0.00166822
- 24Low: 0.00100000
- 24V: 6.08 WAVES
价格 | CMC | WAVES |
---|
0.00139000 | 34.31139818 | 0.04769284 |
0.00140000 | 33.91971848 | 0.04748760 |
0.00141172 | 6.53843807 | 0.00923044 |
0.00142585 | 6.56230347 | 0.00935686 |
0.00144011 | 6.56230632 | 0.00945044 |
0.00145000 | 33.62732856 | 0.04875962 |
0.00145451 | 6.56225951 | 0.00954487 |
0.00146905 | 6.56224715 | 0.00964026 |
0.00148374 | 6.56222886 | 0.00973664 |
0.00149858 | 6.56151819 | 0.00983295 |
0.00150000 | 34.38526013 | 0.05157789 |
0.00151356 | 6.56224462 | 0.00993235 |
0.00152869 | 6.55913180 | 0.01002687 |
0.00154398 | 6.56226622 | 0.01013200 |
0.00155942 | 6.56229630 | 0.01023337 |
0.00157501 | 6.53814974 | 0.01029765 |
0.00159076 | 6.27484967 | 0.00998177 |
0.00160667 | 6.27485361 | 0.01008161 |
0.00162273 | 6.27483726 | 0.01018236 |
0.00163896 | 6.53141504 | 0.01070472 |
0.00165535 | 6.56231445 | 0.01086292 |
0.00166822 | 797.79218143 | 1.33089287 |
0.00167190 | 6.00000000 | 0.01003140 |
0.00168862 | 6.00000000 | 0.01013172 |
0.00170550 | 6.00000000 | 0.01023300 |
0.00172256 | 6.00000000 | 0.01033536 |
0.00173979 | 6.00000000 | 0.01043874 |
0.00175719 | 6.00000000 | 0.01054314 |
0.00177476 | 6.00000000 | 0.01064856 |
0.00179251 | 6.00000000 | 0.01075506 |
0.00181043 | 6.00000000 | 0.01086258 |
0.00182853 | 6.00000000 | 0.01097118 |
0.00184681 | 6.00000000 | 0.01108086 |
0.00186528 | 6.00000000 | 0.01119168 |
0.00188393 | 6.00000000 | 0.01130358 |
0.00190277 | 6.00000000 | 0.01141662 |
0.00192179 | 6.00000000 | 0.01153074 |
0.00194101 | 6.00000000 | 0.01164606 |
0.00196042 | 6.00000000 | 0.01176252 |
0.00198003 | 6.00000000 | 0.01188018 |
0.00199983 | 6.00000000 | 0.01199898 |
0.00200000 | 623.13421666 | 1.24626843 |
0.00201983 | 6.00000000 | 0.01211898 |
0.00204003 | 6.00000000 | 0.01224018 |
0.00206044 | 6.00000000 | 0.01236264 |
0.00208104 | 6.00000000 | 0.01248624 |
0.00210185 | 6.00000000 | 0.01261110 |
0.00212287 | 6.00000000 | 0.01273722 |
0.00214410 | 6.00000000 | 0.01286460 |
0.00216554 | 6.00000000 | 0.01299324 |
价格 | CMC | WAVES |
---|
0.00134000 | 0.01059434 | 0.00001419 |
0.00133500 | 34.4880674 | 0.04604156 |
0.00133119 | 6.56228636 | 0.00873564 |
0.00133000 | 34.12571426 | 0.04538719 |
0.00132000 | 34.14839393 | 0.04507587 |
0.00131801 | 6.86286901 | 0.00904532 |
0.00131000 | 35.02033584 | 0.04587663 |
0.00130496 | 6.56230842 | 0.00856354 |
0.00130000 | 35.10620768 | 0.04563806 |
0.00129204 | 6.61258164 | 0.00854371 |
0.00129000 | 35.13871316 | 0.04532893 |
0.00128000 | 35.17174999 | 0.04501983 |
0.00127925 | 6.86286495 | 0.00877931 |
0.00127000 | 36.15822563 | 0.04592094 |
0.00126658 | 7.17728844 | 0.00909060 |
0.00126000 | 35.26530124 | 0.04443427 |
0.00125404 | 7.17156548 | 0.00899342 |
0.00125000 | 34.6197840 | 0.04327473 |
0.00124162 | 6.86286464 | 0.00852106 |
0.00124000 | 35.47519353 | 0.04398923 |
0.00123000 | 35.34534145 | 0.04347476 |
0.00122933 | 6.86294973 | 0.00843682 |
0.00122000 | 35.38186065 | 0.04316586 |
0.00121716 | 7.17730618 | 0.00873592 |
0.00121000 | 35.41897517 | 0.04285695 |
0.00120511 | 7.17322070 | 0.00864451 |
0.00120000 | 35.45682498 | 0.04254818 |
0.00119318 | 7.17728254 | 0.00856378 |
0.00119000 | 36.54190754 | 0.04348486 |
0.00118137 | 7.17727722 | 0.00847901 |
0.00118000 | 37.04511007 | 0.04371322 |
0.00117000 | 37.59279508 | 0.04398357 |
0.00116967 | 7.17718672 | 0.00839493 |
0.00116000 | 37.80051713 | 0.04384859 |
0.00115809 | 7.45469695 | 0.00863320 |
0.00115000 | 36.74897387 | 0.04226131 |
0.00114662 | 7.76235368 | 0.00890046 |
0.00114000 | 37.94134205 | 0.04325312 |
0.00113527 | 7.73855557 | 0.00878534 |
0.00113000 | 38.2509911 | 0.04322361 |
0.00112403 | 8.17218397 | 0.00918577 |
0.00112000 | 37.70578563 | 0.04223047 |
0.00111290 | 7.84993257 | 0.00873618 |
0.00111000 | 37.77790989 | 0.04193347 |
0.00110188 | 7.81567862 | 0.00861193 |
0.00110000 | 37.93939991 | 0.04173333 |
0.00109097 | 7.90908084 | 0.00862856 |
0.00109000 | 37.07999079 | 0.04041718 |
0.00108017 | 8.12098086 | 0.00877203 |
0.00108000 | 36.19181477 | 0.03908715 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CMC |
---|
00:40:38 | SELL | 0.00134000 | 4.11563700 |
00:40:37 | SELL | 0.00134000 | 0.96902985 |
00:40:37 | SELL | 0.00134000 | 1.15970895 |
00:40:37 | SELL | 0.00134000 | 10.20518656 |
00:40:37 | SELL | 0.00134000 | 1.93852985 |
00:40:37 | SELL | 0.00134000 | 15.92330597 |
00:40:32 | SELL | 0.00134450 | 2.33658609 |
00:40:32 | SELL | 0.00134450 | 1.95487541 |
00:40:32 | SELL | 0.00134450 | 2.24697657 |
00:40:25 | SELL | 0.00135000 | 0.14796296 |
00:40:25 | SELL | 0.00135000 | 0.74854814 |
00:40:25 | SELL | 0.00135000 | 1.64657777 |
00:40:25 | SELL | 0.00135000 | 5.47788888 |
00:40:25 | SELL | 0.00135000 | 0.19437037 |
00:40:25 | SELL | 0.00135000 | 19.19066666 |
00:40:25 | SELL | 0.00135000 | 6.51370370 |
00:40:17 | SELL | 0.00135795 | 6.56230347 |
00:40:00 | SELL | 0.00137153 | 2.34907613 |
00:35:28 | SELL | 0.00137153 | 4.21323019 |
00:35:28 | SELL | 0.00138525 | 0.65792094 |
00:35:17 | SELL | 0.00138525 | 0.84081595 |
00:35:06 | SELL | 0.00138525 | 0.84081595 |
00:34:56 | SELL | 0.00138525 | 0.84081595 |
00:34:28 | SELL | 0.00138525 | 0.84325877 |
00:34:09 | SELL | 0.00138525 | 0.84325877 |
00:29:35 | SELL | 0.00138525 | 0.84325877 |
00:25:32 | SELL | 0.00138525 | 0.84325877 |
00:25:20 | SELL | 0.00138525 | 0.00885564 |
00:25:20 | SELL | 0.00139910 | 0.83440313 |
00:25:09 | SELL | 0.00139910 | 0.52556399 |
00:25:09 | SELL | 0.00139910 | 0.31769478 |
00:24:46 | SELL | 0.00139910 | 0.90191675 |
00:24:34 | SELL | 0.00139910 | 0.86506719 |
00:24:14 | SELL | 0.00139910 | 3.11760131 |
00:24:14 | SELL | 0.00140000 | 23.69305714 |
00:24:14 | SELL | 0.00140000 | 3.36920714 |
00:24:13 | SELL | 0.00140000 | 6.56506428 |
00:24:13 | SELL | 0.00141309 | 0.10772845 |
00:24:13 | SELL | 0.00141309 | 1.31990885 |
00:24:13 | SELL | 0.00141309 | 2.59320354 |
00:24:13 | SELL | 0.00141309 | 2.54138802 |
00:24:13 | SELL | 0.00142722 | 6.56151819 |
00:24:13 | SELL | 0.00144149 | 6.56224462 |
00:24:13 | SELL | 0.00145000 | 6.06870344 |
00:24:13 | SELL | 0.00145000 | 7.06337241 |
00:24:13 | SELL | 0.00145000 | 7.17617931 |
00:24:13 | SELL | 0.00145000 | 8.21853103 |
00:24:13 | SELL | 0.00145000 | 4.89310344 |
00:24:13 | SELL | 0.00145000 | 0.96537050 |
00:24:13 | SELL | 0.00145590 | 3.47958651 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情