货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03232328 | + 2% | 504 | Ethereum |
ZEC | 0.00035424 | + 1.1% | 384.5 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | - 3.5% | 178.1 | YoChat Token |
LTC | 0.00096615 | + 0.5% | 169.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019296 | + 0.9% | 113.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019662 | + 0.4% | 37.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000202 | 0% | 19.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002694 | - 0.7% | 7.1 | Ripple |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.3% | 6.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000269 | 0% | 4.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001410 | + 0.5% | 4.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03221897 | + 1.7% | 4.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013282 | + 2.7% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T118694.24 | + 1% | 1.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00689574 | + 4% | 1.2 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9207335.52 | + 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006270 | - 1.8% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3827.2666315 | + 2.6% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00686355 | + 3.3% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.24058183 | + 1.2% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3832.0541123 | + 2.5% | 0.3 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03527267 | + 0.1% | 0.3 | BIG |
BTC | T116823.79 | + 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T118964.16 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002816 | + 1.1% | 0.2 | TON Coin |
BTC | R9207400.00 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T118705.83 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R295931.07 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R77.34 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
YOSTEP-USDT | T0.02504575 | + 1% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $3777.00 | + 3% | 0.1 | Ethereum |
ETH | T3801.6641903 | + 2.5% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T119000.00 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
LTC-BTC | 0.00096178 | - 0.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99686793 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00019230 | - 0.3% | 0.1 | DASH |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- EDCerc20 / RUR
- Last: 0.02220000
- 24High: 0.02889999
- 24Low: 0.02200016
- 24V: 4060.97 EDC(e)
价格 | EDC(e) | RUR |
---|
0.02700000 | 1150.58728629 | 31.06585672 |
0.02783310 | 122.43041052 | 3.40761785 |
0.02881338 | 7.42005759 | 0.21379693 |
0.02890000 | 252.56407555 | 7.29910178 |
0.02893324 | 2792.21853058 | 80.78792887 |
0.02899777 | 12.25788909 | 0.35545144 |
0.03000000 | 8533.0944573 | 255.99283371 |
0.03009690 | 1026.70475844 | 30.90063044 |
0.03009977 | 45.38108828 | 1.36596031 |
0.03100000 | 306.250000 | 9.49375000 |
0.03140000 | 5.30502017 | 0.16657763 |
0.03148900 | 30704.0000 | 966.838256 |
0.03148977 | 2070.50283953 | 65.1996582 |
0.03148978 | 30665.80654851 | 965.65950173 |
0.03150000 | 55.6025119 | 1.75147912 |
0.03190000 | 74.83035819 | 2.38708842 |
0.03199997 | 3.92392860 | 0.12556559 |
0.03200000 | 252.89972736 | 8.09279127 |
0.03250000 | 3.10986101 | 0.10107048 |
0.03300000 | 213.37838061 | 7.04148656 |
0.03320881 | 9.21442457 | 0.30600007 |
0.03337485 | 6.11238725 | 0.20400000 |
0.03354174 | 6.08197592 | 0.20400005 |
0.03370945 | 6.05171555 | 0.20400000 |
0.03387801 | 6.02160613 | 0.20400003 |
0.03400000 | 192.0143355 | 6.52848740 |
0.03404740 | 5.99164765 | 0.20400002 |
0.03421764 | 5.96183828 | 0.20400003 |
0.03438873 | 8.89826467 | 0.30600002 |
0.03456069 | 5.90266157 | 0.20400005 |
0.03473349 | 5.87329425 | 0.20400000 |
0.03490717 | 5.84407255 | 0.20400003 |
0.03499977 | 14.22746275 | 0.49795792 |
0.03500000 | 26.48387528 | 0.92693563 |
0.03508171 | 5.81499647 | 0.20400001 |
0.03525712 | 5.78606600 | 0.20400002 |
0.03543341 | 5.75727944 | 0.20400004 |
0.03561058 | 5.72863513 | 0.20400001 |
0.03578864 | 6.22094457 | 0.22263914 |
0.03596759 | 9.02588116 | 0.32463919 |
0.03599977 | 135.31105839 | 4.87116698 |
0.03600000 | 289.01947777 | 10.40470119 |
0.03614744 | 11.75399268 | 0.42487674 |
0.03632818 | 11.84223209 | 0.43020673 |
0.03649997 | 7.39307880 | 0.26984715 |
0.03650982 | 8.98954321 | 0.32820660 |
0.03669237 | 8.89601287 | 0.32641579 |
0.03677000 | 11.94087375 | 0.43906592 |
0.03687000 | 3.68514765 | 0.13587139 |
0.03687584 | 11.96599349 | 0.44125606 |
价格 | EDC(e) | RUR |
---|
0.02220001 | 5180.52332227 | 115.00766955 |
0.02220000 | 6897.962344 | 153.13476403 |
0.02200015 | 22727.11776965 | 499.99999999 |
0.02200007 | 12.40480234 | 0.27290651 |
0.02200000 | 3000.00000 | 66.0000000 |
0.02150000 | 3000.00000 | 64.5000000 |
0.02100007 | 39.1455790 | 0.82205989 |
0.02100000 | 3000.00000 | 63.0000000 |
0.02050000 | 3000.00000 | 61.5000000 |
0.02000000 | 3000.00000 | 60.0000000 |
0.01950000 | 3000.00000 | 58.5000000 |
0.01911114 | 227.615900 | 4.34999933 |
0.01911111 | 1128.19906483 | 21.56113642 |
0.01911110 | 787.62878902 | 15.05245254 |
0.01911100 | 596.86077913 | 11.40660634 |
0.01911001 | 1340.7085428 | 25.62095365 |
0.01911000 | 1049.5972517 | 20.05780347 |
0.01910899 | 119.35087975 | 2.28067476 |
0.01908986 | 90.44821229 | 1.72664370 |
0.01900007 | 81.88058464 | 1.55573683 |
0.01900000 | 3228.94730 | 61.3499987 |
0.01898635 | 68.02417789 | 1.29153084 |
0.01886351 | 193.54165422 | 3.65087492 |
0.01885007 | 2271.33968094 | 42.81491197 |
0.01882550 | 53.96999065 | 1.01601205 |
0.01881100 | 36.73555366 | 0.69103249 |
0.01881000 | 38849.23448433 | 730.75410065 |
0.01850000 | 3000.00000 | 55.5000000 |
0.01837838 | 68.74473321 | 1.26341682 |
0.01800000 | 3233.33330 | 58.1999994 |
0.01783810 | 54.48382002 | 0.97188782 |
0.01750000 | 3000.00000 | 52.5000000 |
0.01738100 | 59.30307634 | 1.03074676 |
0.01711883 | 34.04775793 | 0.58285777 |
0.01701402 | 30000.0000 | 510.420600 |
0.01701401 | 22280.91545216 | 379.08771831 |
0.01701400 | 6.59890678 | 0.11227379 |
0.01700007 | 9.83573420 | 0.16720816 |
0.01700000 | 3247.05880 | 55.1999996 |
0.01681000 | 41.05427543 | 0.69012236 |
0.01657400 | 34.40651019 | 0.57025349 |
0.01654000 | 12.4893555 | 0.20657393 |
0.01651111 | 20289.3687947 | 334.99999999 |
0.01651000 | 1047.86934517 | 17.30032288 |
0.01650000 | 3000.00000 | 49.5000000 |
0.01649332 | 2768.76670 | 45.66615518 |
0.01635100 | 29.19377224 | 0.47734736 |
0.01635001 | 6.11621032 | 0.10000009 |
0.01635000 | 42.98565382 | 0.70281543 |
0.01632780 | 6.12500000 | 0.10000777 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EDC(e) |
---|
13:58:44 | SELL | 0.02220000 | 100.000000 |
13:58:25 | BUY | 0.02700000 | 120.000000 |
13:37:56 | SELL | 0.02220000 | 100.000000 |
13:37:41 | BUY | 0.02700000 | 120.000000 |
12:58:00 | SELL | 0.02220000 | 100.000000 |
12:57:48 | BUY | 0.02700000 | 120.000000 |
12:21:01 | SELL | 0.02220000 | 74.84642849 |
12:21:01 | SELL | 0.02500007 | 9.35399300 |
12:21:01 | SELL | 0.02506907 | 6.39569676 |
12:21:01 | SELL | 0.02506907 | 9.40388175 |
12:20:55 | SELL | 0.02783310 | 97.27683901 |
12:20:43 | BUY | 0.02783310 | 8.43555918 |
12:20:43 | BUY | 0.02783310 | 5.78364574 |
12:20:43 | BUY | 0.02783310 | 8.50395607 |
12:04:17 | SELL | 0.02220000 | 32.87059833 |
12:04:17 | SELL | 0.02500007 | 7.12940167 |
12:04:07 | BUY | 0.02500007 | 37.87059833 |
12:04:02 | BUY | 0.02500007 | 4.13541356 |
12:03:52 | BUY | 0.02500007 | 4.13541356 |
12:03:42 | BUY | 0.02500007 | 4.13541356 |
12:03:22 | SELL | 0.02500007 | 8.43555918 |
12:03:22 | SELL | 0.02506907 | 1.28760181 |
12:03:10 | BUY | 0.02506907 | 65.71239819 |
12:02:49 | SELL | 0.02506907 | 5.78364574 |
12:02:49 | SELL | 0.02506907 | 7.97633564 |
12:02:49 | SELL | 0.02783310 | 20.52762043 |
12:02:37 | BUY | 0.02783310 | 99.47237957 |
11:55:20 | SELL | 0.02506907 | 0.52762043 |
11:55:20 | SELL | 0.02783310 | 99.47237957 |
11:55:10 | BUY | 0.02783310 | 7.60730269 |
11:55:09 | BUY | 0.02783310 | 5.23016689 |
11:55:09 | BUY | 0.02783310 | 7.69015085 |
11:50:40 | SELL | 0.02200016 | 78.01662813 |
11:50:40 | SELL | 0.02500007 | 7.60730269 |
11:50:40 | SELL | 0.02506907 | 5.23016689 |
11:50:40 | SELL | 0.02506907 | 7.69015085 |
11:50:40 | SELL | 0.02783310 | 1.45575144 |
11:50:23 | BUY | 0.02783310 | 6.86036999 |
11:50:23 | BUY | 0.02783310 | 4.72965451 |
11:50:23 | BUY | 0.02783310 | 6.95422406 |
11:50:22 | BUY | 0.02783310 | 100.000000 |
11:44:49 | SELL | 0.02200016 | 14.45575144 |
11:44:49 | SELL | 0.02500007 | 5.54424856 |
11:44:37 | BUY | 0.02500007 | 17.45575144 |
11:44:03 | SELL | 0.02500007 | 6.86036999 |
11:44:03 | SELL | 0.02506907 | 5.68387857 |
11:43:52 | BUY | 0.02506907 | 28.31612143 |
11:43:16 | BUY | 0.02506907 | 200.000000 |
11:43:04 | SELL | 0.02506907 | 4.72965451 |
11:43:04 | SELL | 0.02506907 | 6.95422406 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情