货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03203746 | + 0.6% | 735.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00035754 | + 3.5% | 418.5 | Zcash |
LTC | 0.00097424 | + 0.5% | 169 | Litecoin |
ETC | 0.00019328 | - 2.3% | 112 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000027 | - 6.9% | 97.2 | YoChat Token |
DASH | 0.00019310 | - 2% | 45.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000202 | 0% | 17.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002717 | + 0.9% | 7.7 | Ripple |
BCHABC | 0.00015364 | + 1.1% | 6.3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03199784 | + 0.6% | 3.9 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001408 | + 0.6% | 3.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 0.4% | 2.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013107 | - 1.6% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T117913.01 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00673302 | + 1.2% | 0.6 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.02838358 | - 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R9104615.41 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3770.2247359 | + 1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006342 | - 0.1% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3784.6870281 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03526554 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
DOGE-USDT | T0.23875464 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | R9055470.19 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T117900.00 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00671313 | + 0.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002835 | + 0.4% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDT | T117825.58 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC-USDTb | T118029.27 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC | T117820.00 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
HEX | E0.00000066 | + 13.8% | 0.1 | HEX Token |
ETH-RUR | R290942.34 | + 1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02499625 | + 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R77.58 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.90589519 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00097105 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3951601.3695 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000202 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
- ROBOerc20 / RUR
- Last: 2.34647648
- 24High: 2.55000000
- 24Low: 2.00000666
- 24V: 337.45 ROBO(e)
价格 | ROBO(e) | RUR |
---|
2.48000000 | 4.93782065 | 12.24579521 |
2.49781080 | 9.43566488 | 23.56850564 |
2.54000000 | 44.50704042 | 113.04788266 |
2.55000000 | 35.60718267 | 90.7983158 |
2.69427068 | 1.35795171 | 3.65868947 |
2.69999990 | 1.00000000 | 2.69999990 |
2.70900000 | 0.65566909 | 1.77620756 |
2.77000000 | 39.73154796 | 110.05638784 |
2.79000000 | 0.10000000 | 0.27900000 |
2.79999990 | 1.00000000 | 2.79999990 |
2.81400000 | 0.96384698 | 2.71226540 |
2.81500000 | 0.03670000 | 0.10331050 |
2.84779000 | 4.44550303 | 12.65985907 |
2.89999990 | 156.59743133 | 454.13253519 |
2.89999991 | 5.84007708 | 16.9362230 |
2.90000000 | 500.000000 | 1450.00000 |
2.91427068 | 0.21912175 | 0.63858009 |
2.94999990 | 0.20000000 | 0.58999998 |
2.95000000 | 510.000000 | 1504.50000 |
2.96671899 | 1.26454261 | 3.75154257 |
2.98055059 | 0.06846618 | 0.20406691 |
2.99999990 | 0.20000000 | 0.59999998 |
2.99999998 | 0.05028081 | 0.15084242 |
3.00000000 | 4361.78505768 | 13085.35517304 |
3.02400000 | 0.60000000 | 1.81440000 |
3.09900000 | 100.000000 | 309.900000 |
3.10155347 | 0.30000000 | 0.93046604 |
3.13427068 | 0.20000000 | 0.62685413 |
3.13469752 | 79.7525100 | 249.99999531 |
3.14050002 | 1.04377104 | 3.27796297 |
3.15000101 | 100.000000 | 315.000101 |
3.18750000 | 1.81248725 | 5.77730310 |
3.20000000 | 500.000000 | 1600.00000 |
3.20180383 | 0.20000000 | 0.64036076 |
3.26060340 | 0.05239000 | 0.17082301 |
3.29999998 | 554.64089236 | 1830.31493369 |
3.37315833 | 8.42758772 | 28.42758771 |
3.38351287 | 0.30000000 | 1.01505386 |
3.46476480 | 16.07594936 | 55.69938346 |
3.48188958 | 50.0000000 | 174.094479 |
3.50000000 | 131.000000 | 458.500000 |
3.56547467 | 500.000000 | 1782.737335 |
3.58700000 | 30.0000000 | 107.610000 |
3.59000000 | 16.33958666 | 58.6591161 |
3.59989764 | 30.0000000 | 107.9969292 |
3.99999990 | 100.000000 | 399.999990 |
4.00000000 | 1.00000000 | 4.00000000 |
4.44440000 | 5.00000000 | 22.2220000 |
4.50000000 | 1.00000000 | 4.50000000 |
4.70000000 | 0.10000000 | 0.47000000 |
价格 | ROBO(e) | RUR |
---|
2.38000000 | 4.93782065 | 11.75201314 |
2.37300777 | 4.21406122 | 10.00000001 |
2.34647648 | 0.68817715 | 1.61479149 |
2.34000000 | 15.0210134 | 35.14917135 |
2.27286001 | 15.04069566 | 34.18539568 |
2.24933698 | 2.09001628 | 4.70115090 |
2.11142640 | 4.36389831 | 9.21405009 |
2.08425738 | 0.12155472 | 0.25335132 |
2.07425738 | 3.42302899 | 7.10024314 |
2.04933698 | 1.44812451 | 2.96769510 |
2.03015002 | 0.10000000 | 0.20301500 |
2.03015000 | 49.71924932 | 100.937534 |
2.00000000 | 4.44563281 | 8.89126562 |
1.99523805 | 0.42826801 | 0.85449662 |
1.98000010 | 45.58825582 | 90.26475108 |
1.97298000 | 1.15779244 | 2.28430132 |
1.90454541 | 0.54605064 | 1.03997824 |
1.90451074 | 99.7631500 | 189.99999063 |
1.85000666 | 1.18263743 | 2.18788712 |
1.84933698 | 1.43122799 | 2.64682284 |
1.74583329 | 1.18979072 | 2.07717624 |
1.64934690 | 0.47918382 | 0.79034034 |
1.64933777 | 0.11030458 | 0.18192950 |
1.64933700 | 0.12175470 | 0.20081453 |
1.64933698 | 3.26194810 | 5.38005162 |
1.54000777 | 192.46755256 | 296.40152641 |
1.50000098 | 6.66666231 | 9.99999999 |
1.50000001 | 16.27770138 | 24.41655223 |
1.50000000 | 770.25859168 | 1155.38788752 |
1.44933700 | 0.20005134 | 0.28994180 |
1.44933698 | 0.96577344 | 1.39973116 |
1.43000000 | 0.15898919 | 0.22735454 |
1.42000000 | 0.33514155 | 0.47590100 |
1.41000000 | 0.17793643 | 0.25089036 |
1.40000007 | 0.13747086 | 0.19245921 |
1.40000000 | 16.03005456 | 22.44207638 |
1.39000007 | 0.12642261 | 0.17572743 |
1.39000000 | 0.80402534 | 1.11759522 |
1.38000000 | 0.50388896 | 0.69536676 |
1.37000000 | 0.10545343 | 0.14447119 |
1.36000000 | 0.07856366 | 0.10684657 |
1.34933698 | 4.98807345 | 6.73059196 |
1.33880007 | 7.00000000 | 9.37160049 |
1.33500000 | 0.10383457 | 0.13861915 |
1.33000000 | 0.11483859 | 0.15273532 |
1.32000000 | 0.11348834 | 0.14980460 |
1.30000010 | 1.00000000 | 1.30000010 |
1.29000000 | 0.21036009 | 0.27136451 |
1.28200000 | 0.54602184 | 0.69999999 |
1.28000000 | 0.32844390 | 0.42040819 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ROBO(e) |
---|
23:30:49 | SELL | 2.34647648 | 0.00682273 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.14500269 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.50318233 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.65677056 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.22952388 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.12674084 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.51703675 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.96051191 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.11239326 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.55063580 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.76075404 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.18050627 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.59135970 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.25749551 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.29517389 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 1.33781502 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.51967770 |
23:30:49 | SELL | 2.37298000 | 0.44927620 |
23:30:48 | SELL | 2.37298000 | 0.11041114 |
23:30:48 | SELL | 2.37298000 | 0.27186133 |
23:30:48 | SELL | 2.37298000 | 0.21979040 |
23:30:48 | SELL | 2.37298000 | 0.45725805 |
23:29:59 | SELL | 2.47308000 | 0.04803549 |
23:29:59 | SELL | 2.47308000 | 0.04237953 |
23:29:59 | SELL | 2.47308000 | 0.04237274 |
23:01:06 | BUY | 2.54000000 | 13.8937203 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 18.22219708 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.04775052 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.04212811 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.04212137 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.13830816 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.47995123 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.62644854 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.21892715 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.12088943 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.49316601 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.91616665 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.10720425 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.52521385 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.72563127 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.17217259 |
23:01:04 | BUY | 2.49781080 | 0.56405759 |
22:14:52 | SELL | 2.37298000 | 0.04969985 |
22:14:52 | SELL | 2.47308000 | 0.00000833 |
22:12:27 | SELL | 2.47308000 | 0.04775052 |
22:12:27 | SELL | 2.47308000 | 0.04212811 |
22:12:27 | SELL | 2.47308000 | 0.04212137 |
22:12:05 | BUY | 2.49781080 | 0.24560737 |
22:12:05 | BUY | 2.49781080 | 0.28154620 |
22:12:05 | BUY | 2.49781080 | 1.27605028 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情